SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
1/8” NB TO 8” NB | SCH.5, 10, 40/S, 80/S, 160 | Astm A-312 Its Equivalent Time, Din En Standard. |
Applications
Stainless Steel Seamless Pipe Grades
Grade 304 | Grade 304L | Grade 304H |
Grade 316 | Grade 316L | Grade 316Ti |
Grade 317L | Grade 321 | Grade 321H |
Grade 347 | Grade 347H | Grade 310 |
Grade 904L | Grade 1.4301 | Grade 1.4307 |
Grade 1.4541 | Grade 1.4404 | Grade 1.4401 |
Grade 1.4571 | Grade 1.4539 | Grade 1.4550 |
Grade 1.4878 | Grade 410 | Grade 430 |
Grade 430Ti | Grade 1.4006 | Grade 1.4000 |
Grade UNS 31254 | Grade UNS 31500 | Grade UNS 31803 |
Grade UNS 32205 | Grade 1.4462 | Grade 1.4501 |
Grade 1.4507 | Grade 1.4362 | Grade UNS 31500 |
Grade UNS 31803 | Grade UNS 32205 | Grade 1.4462 |
Grade 1.4501 | Grade 1.4507 | Grade 1.4362 |
4.0/5
Rated by 4 Users