Product Details:
Brand | SHUBHLAXMI |
Diameter | AS PER CUSTOMER NEED |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Size | Customized |
Type | Condensor and Heater Tubes, Welded |
Hallow Sections | Square,Rectangular,Elliptical ,Circular |
SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
6.35 mm To 50.8 mm OD | 0.50 mm TO 6.0 mm | Astm a-213, a-268, a-269, a-270, din 17458 [Class 1] & Its equivalent ASME, DIN & EN Standard |
Applications
Corrugated Stainless Steel Tubes Grades
|
Product Details:
Material Grade | SS304 |
Brand | SHUBHLAXMI |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Length | 6-8 meters |
Unit Length | >8 meters |
SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
15 mm X 15 mm To 100 mm X 100 mm | 1.00 mm TO 6.0 mm | Astm a-554 Its equivalent ASME, DIN EN Standard |
Features
|
Applications
|
Grade 304 | Grade 304L | Grade 304H |
Grade 316 | Grade 316L | Grade 316Ti |
Grade 317 | Grade 321 | Grade 321H |
Grade 347 | Grade 347H | Grade 310 |
Grade 904L | Grade 409 | Grade 409L |
Grade 410 | Grade 430 | Grade 430Ti |
Grade 436 | Grade 439 |
Product Details:
Material Grade | SS316 |
Brand | SHUBHLAXMI |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Length | 6-8 meters |
Unit Length | >8 meters |
Size | >20 |
SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
15 mm X 15 mm To 100 mm X 100 mm | 1.00 mm TO 6.0 mm | Astm a-554 Its equivalent ASME, DIN EN Standard |
Features
|
Applications
|
Grade 304 | Grade 304L | Grade 304H |
Grade 316 | Grade 316L | Grade 316Ti |
Grade 317 | Grade 321 | Grade 321H |
Grade 347 | Grade 347H | Grade 310 |
Grade 904L | Grade 409 | Grade 409L |
Grade 410 | Grade 430 | Grade 430Ti |
Grade 436 | Grade 439 |
Additional Information:
Product Details:
Size | >20 |
Unit Length | > 8 meters |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Grade | SS316 |
Brand | SHUBHLAXMI |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Kilogram |
Size | >20 |
Unit Length | 4-6 meters |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Grade | SS304 |
Hollow Sections | Circular |
Additional Information: