Product Details:
Brand | SHUBHLAXMI |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Length | 2-4 meters |
Size | 1/2 inch |
Pipe Fluid | Chemical, Steam, Gas, Slurry, Water |
Hollow Sections | Circular |
Product Details:
Unit Length | 6m |
Type | seamless |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Mill Finished |
Size | 3/4 inch, 3 inch |
Length | 6m |
Features
|
Applications
|
SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
6.35 mm To 50.8 mm OD | 0.50 mm TO 6.0 mm | Astm a-213, a-268, a-269, a-270, din 17458 [Class 1] & Its equivalent ASME, DIN & EN Standard |
Grade 304 | Grade 304L | Grade 304H |
Grade 316 | Grade 316L | Grade 316Ti |
Grade 317 | Grade 321 | Grade 321H |
Grade 347 | Grade 347H | Grade 310 |
Grade 904L | Grade 1.4301 | Grade 1.4307 |
Grade 1.4541 | Grade 1.4404 | Grade 1.4401 |
Grade 1.4571 | Grade 1.4539 | Grade 1.4550 |
Grade 1.4878 | Grade 409 | Grade 409L |
Grade 410 | Grade 430 | Grade 430Ti |
Grade 436 | Grade 439 | Grade 1.4512 |
Grade 1.4006 | Grade 1.4000 | Grade 1.4021 |
Grade 1.4016 | Grade UNS 31254 | Grade UNS 31500 |
Grade UNS 31803 | Grade UNS 32205 | Grade 1.4462 |
Grade 1.4501 | Grade 1.4507 | Grade 1.4362 |
Additional Information:
Product Details:
Size | 1 inch, 3 inch, 2 inch, 1/2 inch, 3/4 inch |
Brand | Shubhlaxmi |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter |
Austenitic Grades | 304/L/H/LN, 316/L/HLN/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 309, 310, 904L |
Ferritic & Martensitic Grades | 409/L, 410, 430/Ti, 436, 439 |
Duplex Stainless Steel Grades | UNS 31254, 31500, 31803, 32205 |
Finishing | 80, 120, 240, 320, 400, 600 grit and mirror polished |
Size | Thickness | Detail |
---|---|---|
6.35 mm To 50.8 mm OD | 0.50 mm TO 6.0 mm | Astm a-213, a-268, a-269, a-270, din 17458 [Class 1] Its equivalent ASME, DIN EN Standard |
Applications
|
Grade 304 | Grade 304L | Grade 304H |
Grade 316 | Grade 316L | Grade 316Ti |
Grade 317 | Grade 321 | Grade 321H |
Grade 347 | Grade 347H | Grade 310 |
Grade 904L | Grade 1.4301 | Grade 1.4307 |
Grade 1.4541 | Grade 1.4404 | Grade 1.4401 |
Grade 1.4571 | Grade 1.4539 | Grade 1.4550 |
Grade 1.4878 | Grade 409 | Grade 409L |
Grade 410 | Grade 430 | Grade 430Ti |
Grade 436 | Grade 439 | Grade 1.4512 |
Grade 1.4006 | Grade 1.4000 | Grade 1.4021 |
Grade 1.4016 | Grade UNS 31254 | Grade UNS 31500 |
Grade UNS 31803 | Grade UNS 32205 | Grade 1.4462 |
Grade 1.4501 | Grade 1.4507 | Grade 1.4362 |
Product Details:
Brand | Shubhlaxmi |
Type | Seamless |
Length | 4-6 meters |
Size | Customer demand |
Unit Pipe Length | Customized |
Hollow Sections | Circular |
Application | Widely used in tableware,cabinet,boiler,auto parts,medical,etc. |
Section Shape | Round |
Product Details:
Size | Customized |
Grade | SS304, SS316, TP304 |
Hollow Sections | Circular |
Available Austenitic Grades | 304/L/H/LN, 316/L/HLN/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 309, 310, 904L |
Available Ferritic & Martensitic Grades | 409/L, 410, 430/Ti, 436, 439 |
Available Duplex Stainless Steel Grades | UNS 31254, 31500, 31803, 32205 |
Finishing | 80, 120, 240, 320, 400, 600 grit and mirror polished. |
Type | Welded |
SIZE | THICKNESS | SPECIFICATION |
---|---|---|
6.35 mm To 50.8 mm OD | 0.50 mm TO 6.0 mm | Astm a-213, a-268, a-269, a-270, din 17458 [Class 1] Its equivalent ASME, DIN EN Standard |
Features
| Applications
|
Product Details:
Thickness | AS PER CUSTOMER NEED |
Usage/Application | Fertilizers |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Features | Cold Drawn, Anealed, Polished |
Material | Stainless steel |
Brand | Shubhlaxmi |
Color | Silver |
Condition | New |
Product Details:
Brand | SHUBHLAXMI |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6 meter |
Material Grade | 321 |
Length | 6-8 meters |
Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
Additional Information: